-
Telefon:
-
Mail:
- Katalog
Duvar tipi aksiyel fanlar yapısı itibariyle duvar ve pencereye monte edilebilecek özelliklerledir. 350 – 710 mm aralığında ki aksiyel fan istekleriniz doğrultusunda hemen üretimi yapılarak gönderim sağlanabilmektedir. Farklı çap ve kapasite istemeniz durumunda özel olarak üretimi yapılabilmektedir.
Ürünlerimizin kanatları galvaniz saçtan, gövdesi siyah saçtan imal edilmektedir. Toz boyama tekniği ile boyaması yapılmaktadır. Fan kasasının kısa kasetli olmasından ötürü motor gövdesi kaset dışında kalmaktadır. Fan kasaları standart olarak RAL9005 kodlu siyah renge boyanmaktadır. Talep gelmesi ve RAL kodu belirtilmesi halinde istenilen renkte de boyatılabilir.
Duvar Tipi Aksiyal Fanlar sahip olduğu, açısı özel olarak verilmiş kanatları sayesinde daha fazla hava debisi sağlarken, çıkartmış olduğu ses seviyesi de en aza indirgenmiş ve pervanelerin balansı alınmıştır. Pervane kanatları standart olarak galvaniz saçtan imal edilmektedir. Müşteriden gelen talepler ve fanın kullanılacağı ortam şartlarına bağlı olarak plastik veya alüminyum olarak üretilebilir.
DUVAR TİPİ AKSİYAL FAN AÇILIMI
AKSİYAL FAN 1500 d/d MOTORLU KAPASİTE TABLOSU
MODEL | FAN ÇAP (mm) | E.MOTORU (kw) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | Basınç (pa) |
GVA-350-4 | 350 | 0.18 | 1500 | 2500-1500 | 50-150 |
GVA-400-4 | 400 | 0.25 | 1500 | 4500-3000 | 50-150 |
GVA-450-4 | 450 | 0.37 | 1500 | 5000-4000 | 50-150 |
GVA-500-4 | 500 | 0.55 | 1500 | 7500-5500 | 50-150 |
GVA-560-4 | 560 | 0.75 | 1500 | 11000-7500 | 50-150 |
GVA-600-4 | 600 | 1.1 | 1500 | 14000-11000 | 50-150 |
GVA-630-4 | 630 | 1.5 | 1500 | 16000-12500 | 50-150 |
GVA-710-4 | 710 | 2.2 | 1500 | 24000-18000 | 50-150 |
AKSİYAL FAN 1000 d/d MOTORLU KAPASİTE TABLOSU
MODEL | FAN ÇAP (mm) | E.MOTORU (kw) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | Basınç (pa) |
GVA-400-6 | 400 | 0.18 | 1000 | 3000-2500 | 50-100 |
GVA-450-6 | 450 | 0.25 | 1000 | 3600-3000 | 50-100 |
GVA-500-6 | 500 | 0.37 | 1000 | 5000-4000 | 50-100 |
GVA-560-6 | 560 | 0.55 | 1000 | 7300-6000 | 50-100 |
GVA-600-6 | 600 | 0.75 | 1000 | 9300-8100 | 50-100 |
GVA-630-6 | 630 | 1.1 | 1000 | 10500-8500 | 50-100 |
GVA-710-6 | 710 | 1.5 | 1000 | 16000-14000 | 50-100 |
Yorumlar(0)
Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.